[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

| Monat | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag Soll [kWh] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 225,3 | 49,0 | 82,7 | 272,4 |
| Februar | 149,9 | 32,6 | 193,2 | 77,6 |
| März | 331,0 | 72,0 | 367,9 | 90,0 |
| April | 537,9 | 116,9 | 500,9 | 107,4 |
| Mai | 586,1 | 127,4 | 537,6 | 109,0 |
| Juni | 553,5 | 120,3 | 542,3 | 102,1 |
| Juli | 578,6 | 125,8 | 560,4 | 103,2 |
| August | 572,9 | 124,5 | 537,6 | 106,6 |
| September | 404,5 | 87,9 | 441,6 | 91,6 |
| Oktober | 287,2 | 62,4 | 289,5 | 99,2 |
| November | 113,8 | 24,7 | 120,1 | 94,8 |
| Summe | 4.340,68 | 943,63 | 4.173,86 | 104,0 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5