[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]

Sollwert 4.002 kWh
| Datum | Ertrag absolut [kWh] | Ertrag spezifisch [kWh/kWp] | Ertrag/Soll [%] |
|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | 6,85 | 1,49 | 171,0 |
| 02.11.2009 | 4,87 | 1,06 | 121,6 |
| 03.11.2009 | 16,20 | 3,52 | 404,8 |
| 04.11.2009 | 4,81 | 1,05 | 120,1 |
| 05.11.2009 | 1,24 | 0,27 | 31,1 |
| 06.11.2009 | 3,89 | 0,85 | 97,2 |
| 07.11.2009 | 2,29 | 0,50 | 57,1 |
| 08.11.2009 | 16,96 | 3,69 | 423,7 |
| 09.11.2009 | 0,43 | 0,09 | 10,7 |
| 10.11.2009 | 1,83 | 0,40 | 45,8 |
| 11.11.2009 | 2,08 | 0,45 | 52,1 |
| 12.11.2009 | 2,00 | 0,43 | 50,0 |
| 13.11.2009 | 2,23 | 0,48 | 55,6 |
| 14.11.2009 | 1,96 | 0,43 | 49,0 |
| 15.11.2009 | 0,96 | 0,21 | 23,9 |
| 16.11.2009 | 0,81 | 0,18 | 20,1 |
| 17.11.2009 | 1,58 | 0,34 | 39,4 |
| 18.11.2009 | 5,47 | 1,19 | 136,6 |
| 19.11.2009 | 10,26 | 2,23 | 256,4 |
| 20.11.2009 | 11,07 | 2,41 | 276,7 |
| 21.11.2009 | 8,48 | 1,84 | 212,0 |
| 22.11.2009 | 7,57 | 1,65 | 189,1 |
| Summe | 113,82 | 24,74 | 129,3 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5