[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Letze Aktualisierung am 22.11.2009

[kWh]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 82,7 | 200,1 | 367,9 | 500,9 | 537,6 | 542,3 | 560,4 | 537,6 | 441,6 | 289,5 | 120,1 | 91,3 | 4.272,0 |
| 2006 | 81,4 | 102,0 | 183,4 | ||||||||||
| 2007 | 123,0 | 161,6 | 431,2 | 686,2 | 525,0 | 488,9 | 525,4 | 490,6 | 373,1 | 332,6 | 137,4 | 140,5 | 4.415,5 |
| 2008 | 116,2 | 301,1 | 326,9 | 490,9 | 631,8 | 574,6 | 539,1 | 484,3 | 404,8 | 291,5 | 139,5 | 142,9 | 4.443,7 |
| 2009 | 225,3 | 149,9 | 331,0 | 537,9 | 586,1 | 553,5 | 578,6 | 572,9 | 404,5 | 287,2 | 113,8 | 4.340,7 |
[kWh/kWp]
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 18,0 | 43,5 | 80,0 | 108,9 | 116,9 | 117,9 | 121,8 | 116,9 | 96,0 | 62,9 | 26,1 | 19,8 | 928,7 |
| 2006 | 17,7 | 22,2 | 39,9 | ||||||||||
| 2007 | 26,7 | 35,1 | 93,7 | 149,2 | 114,1 | 106,3 | 114,2 | 106,6 | 81,1 | 72,3 | 29,9 | 30,5 | 959,9 |
| 2008 | 25,3 | 65,5 | 71,1 | 106,7 | 137,4 | 124,9 | 117,2 | 105,3 | 88,0 | 63,4 | 30,3 | 31,1 | 966,0 |
| 2009 | 49,0 | 32,6 | 72,0 | 116,9 | 127,4 | 120,3 | 125,8 | 124,5 | 87,9 | 62,4 | 24,7 | 943,6 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5