[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
| Kalendermonat | Bester Tag | Ertrag [kWh] | spezifischer Ertrag [kWh/kWp] | Sollwert [kWh] |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 31.01.2009 | 18,39 | 4,00 | 2,67 |
| Februar | 16.02.2008 | 21,19 | 4,61 | 6,90 |
| März | 31.03.2009 | 26,14 | 5,68 | 11,87 |
| April | 30.04.2007 | 29,43 | 6,40 | 16,70 |
| Mai | 30.05.2009 | 29,78 | 6,47 | 17,34 |
| Juni | 24.06.2009 | 29,07 | 6,32 | 18,08 |
| Juli | 08.07.2007 | 28,15 | 6,12 | 18,08 |
| August | 01.08.2007 | 28,05 | 6,10 | 17,34 |
| September | 14.09.2008 | 24,15 | 5,25 | 14,72 |
| Oktober | 14.10.2007 | 22,25 | 4,84 | 9,34 |
| November | 08.11.2009 | 16,96 | 3,69 | 4,00 |
| Dezember | 26.12.2008 | 14,07 | 3,06 | 2,94 |

[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv] - [Top 12] - [Tagebuch] - [Bild der Anlage]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5